服務熱線
0551-64318476
簡要描述:
廣泛應用于對溫度、震蕩頻率有著較高要求的生物、化學反應、細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交以及酶、細胞組織研究等,可對微生物細胞與各類菌種作運動培養(yǎng)也可作靜態(tài)培養(yǎng),在生物、分子、醫(yī)學、制藥、食品、環(huán)保等研究、應用領域有著廣泛而重要的應用。
產(chǎn)品時間:2024-07-08
產(chǎn)品型號 | TS-111B | TS-111C | TS-111D |
旋轉頻率 | 60~300rpm | 40~400rpm | |
頻率精度 | ±1rpm | ||
擺振幅度 | ¢26mm | ||
zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支 or 1000ml×18支 |
標準配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 or3000ml×8 or5000ml×6 |
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 920×500 |
定時范圍 | 0~999小時 | ||
溫控范圍 | 環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | ||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度均勻度 | LCD | ||
托盤數(shù)量 | 1塊 | ||
工作室尺(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 |
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 200×740×800 |
凈 重 | 160KG | 165KG | 174KG |
功 率 | 570W | 676W | 570W |
電 源 | AC 220V±10% 50~60HZ |
上一篇:TS-111B臥式恒溫振蕩器
下一篇:TS-111D臥式恒溫搖床
聯(lián)系方式
郵件:592145741@qq.com